日本加野风量罩Kanomax 6720
-
超宽风量测试范围40-4300m³/h
-
风量、风速、温湿度、差压同时检测显示
-
蓝牙通信、连接蓝牙打印机,实时打印测试数据
-
具有进风、排风判定、背压补偿、大气压修正功能
-
超大存储容量、4.3英寸真彩触摸屏
-
透明可视窗、可拆卸风速矩阵

日本加野风量罩Kanomax 6720的技术参数:
| 名 称 | Kanomax风量罩 | |
| 型 号 | 6720 | |
| 风量 | 范围 | 40~4300m3/h |
| 精度 | 读数的±3%±8m3/h | |
| 风速 | 范围 |
0.15~40m/s(皮托管*) 0.15~15m/s(风速矩阵*) |
| 精度 | 读数的±3%±0.05m/s | |
| 差压 | 范围 | -2500~2500Pa |
| 精度 | 读数的±1.5%±0.25Pa | |
| 温度 | 范围 | 0~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 湿度 | 范围 | 0~99%RH |
| 精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
| 本体仪器 | LCD | 4.3英寸真彩触摸屏 |
| 背压补偿功能 | 具备 | |
| 透视窗 | 具备 | |
| 其他功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储/删除、数据输出(USB)、蓝牙打印、蓝牙功能 | |
| 数据存储 | 8,000组 | |
| 电源 | 4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电 | |
| 风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm |
| 备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400mm | |
| 整机重量 | 3.6kg | |
| 标准附件 | 610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件 | |
| 选 件 | 伸缩杆、专用微型打印机、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m | |
日本加野风量罩Kanomax6720、6710、6705的区别
| 名 称 | 风量罩 | |||
| 型 号 | 6720 | 6710 | 6705 | |
| 风量 | 范 围 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
| 精 度 | 读数的±3%±8m3/h | 读数的±3%±10m3/h | ±2%FS | |
| 风速 | 范 围 |
0.15~40m/s(皮托管*) 0.15~15m/s(风速矩阵*) |
- | - |
| 精 度 | 读数的±3%±0.05m/s | |||
| 差压 | 范 围 | -2500~2500Pa | - | - |
| 精 度 | 读数的±1.5%±0.25Pa | |||
| 温度 | 范 围 | 0~60℃ | - | |
| 精 度 | ±0.5℃ | |||
| 湿度 | 范 围 | 0~99%RH | - | |
| 精 度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
| 本体 | 显 示 | 4.3英寸真彩触摸屏 | 3.5英寸彩屏 | 3.5英寸背光屏 |
| 背压补偿 | 具备 | |||
| 蓝牙通讯 | 具备 | - | - | |
| K系数调节 | 具备 | |||
| 数据存储 | 8,000组(APP:10,000组) | 3,000组 | ||
| 其他功能 | 时钟、电池电量、数据存储/删除、数据输出(USB)、打印 | |||
| 电 源 | 4节5号电池(约14h),DC5V | 4节5号电池(约9h),DC5V | ||
| 矩阵 | 可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 背压板 | ||||
|
风罩 尺寸 |
标 准 | 610×610mm | ||
| 备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400mm | |||
| 重 量 | 3.6kg | 3.5kg | 3.4kg | |
| 标准附件 | 610×610mm风罩、手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件 | |||
| 可 选 件 | 伸缩杆、打印机(蓝牙/通讯线缆)、升降架、AC适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、气路管 | |||








