日本加野叶轮式风速仪Kanomax 6812/6813/6815
风速、温湿度、风量任选测试
输入管道截面的形状及尺寸即可计算风量值
采用叶轮式探头更易于出风口风速测试
Kanomax 6812叶轮式风速仪能够测试风速、风量
Kanomax 6813叶轮式风速仪能够测试风速、温度
Kanomax 6815叶轮式风速仪能够测试风速、温湿度

Kanomax 叶轮式风速仪6812/6813/6815的技术参数:
| 名 称 | Kanomax叶轮式风速仪 | |||
| 型号 | KANOMAX 6812 | KANOMAX 6813 | KANOMAX 6815 | |
| 测试参数 | 风速、风量 | 风速、温度 | 风速、温湿度 | |
| 风速 | 范围 | 0.2~40.0m/s | ||
| 精度 | 读数的±3%或0.1m/s两者取大值 | |||
| 温度 | 范围 | - | -20~100℃ | |
| 精度 | - | ±0.3 ℃+读数值的0.2% | ||
| 湿度 | 范围 | - | - | 5.0~95.0%RH |
| 精度 | - | - | ±0.2%RH | |
| 风量 | 0~9,999cfm | - | - | |
| 探头尺寸 | 直径70mm | |||
| 电源 | 3节5号电池 | |||
| 外形尺寸 | 81x165x38mm | |||
| 重量 | 1750g(含电池) | |||

日本加野叶轮式风速仪Kanomax 6813

日本加野叶轮式风速仪Kanomax 6815








