频闪仪 |
频闪仪|频闪转速仪
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频闪范围:30~14,000FPM 0.5-233.33FPS 功率:10W 精度:±0.1FPM 分辨率:0.1FPM 显示LCD数显 电源内置充电电池 灯管寿命1亿次 |
|
DT-311N频闪仪简洁、轻便:体积比传统型小了1/3
测量方便:运用高精度发光可以在40.0~35000rpm的大范围内测量
搭载了可以对同期图像进行相位调整的功能
DT-311N频闪仪使用方便:配置了外部信号输入端子根据外部信号可以延迟发光
关闭电源的同时可以纪录发光频率数,搭载了下次再启动电源时按上次的频率数发生的功能
DT-311N频闪仪应用领域广:可用于纺织机械、喷水织机、喷汽织机、印刷、空调风扇、卫浴等行业。

日本新宝SHIMPO DT-311N频闪仪的技术参数:
| 型号 | DT-311N频闪观测仪 | |
| 内 部 模 式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM |
| 精度 | 读数误差±0.01% | |
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | ||
| 相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | |
| 显示更新时间 | 约2秒 | |
| 输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 | |
| 倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | |
| 外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM |
| 精度 | ±0.01% ±1位 | |
| 相位移动 | 0-359”,1°分辨率 | |
| 延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | |
| 外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min | |
| 输入阻抗 | 12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 | |
| 总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED |
| 闪光管功率/寿命 | 氙,最大值10W。(频闪100,000,000) | |
| 频闪持续时间 | 10-40usec | |
| 感光器电源 | 12VDC(40mA) | |
| 电池低电量显示器 | 显示L | |
| 电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | |
| 操作温度范围 | 0-40℃ | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 尺寸 | 185X20X20mm | |
| 标准附件 | 手柄 | |
| 型号 | DT-315N频闪观测仪 | |
| 内 部 模 式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM |
| 精度 | 读数误差±0.01% | |
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | ||
| 相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | |
| 显示更新时间 | 约2秒 | |
| 输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 | |
| 倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | |
| 外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM |
| 精度 | ±0.01% ±1位 | |
| 相位移动 | 0-359”,1°分辨率 | |
| 延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | |
| 外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min | |
| 输入阻抗 | 12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 | |
| 总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED |
| 闪光管功率/寿命 | 氙,最大值10W。(频闪100,000,000) | |
| 频闪持续时间 | 10-40usec | |
| 感光器电源 | 12VDC(40mA) | |
| 电池低电量显示器 | 显示L | |
| 电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | |
| 操作温度范围 | 0-40℃ | |
| 重量 | 2kg | |
| 尺寸 | 250X20X20mm | |
| 标准附件 | 手柄、AC充电器/适配器 | |
台湾产DT-2239A频闪仪是一种高精度、数字显示、低功耗的数字转速表,量程:100~10000次/分,或100~10000转/分。DT2239A频闪仪可以检测齿轮、离心机、泵、电动机等设备的运转速度。

DT2239A频闪仪的主要性能:
| 发光管: | 氙灯 |
| 闪光持续时间: | 大约60~1000ms |
| 闪光颜色: | 6500°K 白光 |
| 闪光能量: | 4W |
| 光束发散角: | 80° |
| 显示: | 4位 LED 显示 |
| 量程: | 100~10000次/分,或100~10000转/分 |
| 精度: | 100~5000转时±1;5000转以上时±0.05% |
| 分辨率: | 10000转以下±11;10000转以上±10 |
| 采样时间: | 1秒 |
| 量程选择: | 自动 |
| 校准: | 由于使用了晶体时基和微处理器电路,因此无须进行外部校准。 |
| 电源: | 110V~230V±10%,50~60Hz |
| 功耗: | 低于30w |
| 工作环境: | 0~50°C,小于80%R.H. |
| 重量/尺寸: | 21x12x12cm / 1Kg |
日本日置仪器
kanomax
|
咨询电话:021-51692896 64515095 64515602
|