推拉力计 |
推拉力计|测力计|拉压测试仪
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 最大负荷 | 最小负荷 | ||||
| KG | LB | N | KG | LB | N | |
HF-01推拉力计 |
1.000 | 2.204 | 10.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
HF-02推拉力计 |
2.000 | 4.408 | 20.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
HF-05推拉力计 |
5.000 | 11.02 | 50.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-10推拉力计 |
10.00 | 22.04 | 100.00 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
HF-20推拉力计 |
20.00 | 44.08 | 200.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
HF-50推拉力计 |
50.00 | 110.2 | 500.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
HF-100推拉力计 |
100.00 | 220.4 | 1000.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
·人体工程学设计,铝制外壳
·液晶显示
·归零按钮
·200%超载保护
·手提操作或装载在工作台上
·配有全套配件和手提箱

|
数字测力仪规格(FGN\FGC系列) |
||||||||
| FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
| FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
|
工作范围
|
0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20镑 | 50磅 | 100磅 |
| 200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | |
| 2.000牛顿 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛顿 | 50.00牛顿 | 100.0牛顿 | 200.0牛顿 | 500.0牛顿 | |
| 5.000牛顿 | 10.00牛顿 | |||||||
|
分辨率
|
0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
| (0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
| 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛顿 | 0.01牛顿 | 0.1牛顿 | 0.1牛顿 | 0.1牛顿 | |
| 0.001牛顿 | 0.001牛顿 | 0.01牛顿 | ||||||
| 精度 | ±0.2%f.s(额定) | |||||||
| 显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | |||||||
| 显示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五选一 | |||||||
| 采样速度 | 每秒1000次 | |||||||
| 过载承受 | 额定值的200% | |||||||
| 电源 | 可充电的镍锂电池或交直六小变压器 | |||||||
| 输出(仅适用FGV型号) | 模拟±1V直流(经过12比特 D/A转换器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四选一)指令控制 | |||||||
| 自动关机 | 有,但外接交直流电源时不起作用 | |||||||
| 电池使用 | 连续12小时 | |||||||
| 电池充电 | 连续18小时 | |||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||
| 尺寸规范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
| 重量 | 450g | |||||||
| 标准配用件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | |||||||
| 批准机构 | CE | |||||||
日本日置仪器
kanomax
|
咨询电话:021-51692896 64515095 64515602
|