| 中国旧标准 ( 光洁度 ) | 中国新标准 ( 粗糙度 )Ra | 美国标准 (微米 ),Ra | 美国标准 ( 微英寸 ),Ra |
| ▽ 4 | 6.3 | 8.00 | 320 |
| 6.30 | 250 | ||
| ▽ 5 | 3.2 | 5.00 | 200 |
| 4.00 | 160 | ||
| 3.20 | 125 | ||
| ▽ 6 | 1.6 | 2.50 | 100 |
| 2.00 | 80 | ||
| 1.60 | 63 | ||
| ▽ 7 | 0.8 | 1.25 | 50 |
| 1.00 | 40 | ||
| 0.80 | 32 | ||
| ▽ 8 | 0.4 | 0.63 | 25 |
| 0.50 | 20 | ||
| 0.40 | 16 |
| 中国旧标准 ( 光洁度 ) | 中国新标准 ( 粗糙度 )Ra | 美国标准 (微米 ),Ra | 美国标准 ( 微英寸 ),Ra |
| ▽ 4 | 6.3 | 8.00 | 320 |
| 6.30 | 250 | ||
| ▽ 5 | 3.2 | 5.00 | 200 |
| 4.00 | 160 | ||
| 3.20 | 125 | ||
| ▽ 6 | 1.6 | 2.50 | 100 |
| 2.00 | 80 | ||
| 1.60 | 63 | ||
| ▽ 7 | 0.8 | 1.25 | 50 |
| 1.00 | 40 | ||
| 0.80 | 32 | ||
| ▽ 8 | 0.4 | 0.63 | 25 |
| 0.50 | 20 | ||
| 0.40 | 16 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。